根據《紹興市人民政府關于印發紹興市加快科技創新若干政策的通知》(紹政發〔2019〕10號)、《關于加快科技創新的若干政策實施細則》(紹市科〔2019〕41號)、《關于印發全面加快科技創新推動高質量發展政策意見的通知》(越政發〔2019〕10號)、《關于全面加快科技創新推動高質量發展政策意見實施細則》(越科技〔2020〕20號)等文件精神,對“紹興明業印染有限公司”等29家企業財政獎勵5009.9745萬元予以公示。公示時間自2021年2月4日至2月6日止。公示期間,如有異議,需提供必要的材料,以便核實。
聯系人:周鼎惠 88718627。
聯系地址:紹興市涂山東路88號越城區行政中心11樓1116室,郵編:312000。
附件:2019年度科技線科技線獎勵政策匯總表
紹興市越城區科學技術局
2021年2月3日
附件 | |||||
2019年度科技線科技線獎勵政策匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 扶持項目 | 本次兌現金額 | 政策條款 | 所屬鎮街 |
1 | 紹興明業印染有限公司 | 研發經費 | 229.6500 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 馬山 |
省級研發中心 | 10.0000 | 紹政發〔2019〕10 號:對當年新認定的國家級企業技術中心、省級企業研究院、省級高新技術企業研發中心(省級企業技術中心),分別一次性給予100萬元、40萬元、20萬元獎勵 | |||
2 | 紹興市華紳紡織品整理有限公司 | 研發經費 | 195.5600 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 馬山 |
省級研究院 | 20.0000 | 紹政發〔2019〕10 號:對當年新認定的國家級企業技術中心、省級企業研究院、省級高新技術企業研發中心(省級企業技術中心),分別一次性給予100萬元、40萬元、20萬元獎勵 | |||
國家高新技術企業獎勵 | 10.0000 | 紹政發(2019〕 10 號:一、 加快培育高新技術企業。對當年新認定的高新技術企業,獎勵 40 萬元, 重新認定的減半獎勵 | |||
3 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 研發經費 | 1000.0000 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 斗門 |
國家高新技術企業獎勵 | 10.0000 | 紹政發(2019〕 10 號:一、 加快培育高新技術企業。對當年新認定的高新技術企業,獎勵 40 萬元, 重新認定的減半獎勵 | |||
4 | 浙江旗濱節能玻璃有限公司 | 研發經費 | 109.5600 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 陶堰 |
新認定高企貼息 | 16.6171 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | |||
5 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 研發經費 | 58.0700 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 東湖 |
國家高新技術企業獎勵 | 20.0000 | 紹政發(2019〕 10 號:一、 加快培育高新技術企業。對當年新認定的高新技術企業,獎勵 40 萬元, 重新認定的減半獎勵 | |||
新認定高企貼息 | 18.1505 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | |||
6 | 喜臨門家具股份有限公司 | 研發經費 | 716.3100 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 靈芝 |
7 | 中芯集成電路制造(紹興)有限公司 | 研發經費 | 1000.0000 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 皋埠 |
8 | 浙江京華激光科技股份有限公司 | 研發經費 | 321.0000 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 皋埠 |
9 | 紹興飛亞印染有限公司 | 研發經費 | 220.8600 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 馬山 |
10 | 浙江佳寶聚酯有限公司 | 研發經費 | 277.1000 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 斗門 |
11 | 浙江汽車儀表有限公司 | 研發經費 | 212.3600 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 斗門 |
12 | 浙江貝思特釘業有限公司 | 研發經費 | 186.2500 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 馬山 |
13 | 紹興御茶村茶業有限公司 | 省級重點企業研究院 | 100.0000 | 越政發〔2019〕10號:全面落實研發費用稅前加計扣除、高新技術企業所得稅優惠等普惠政策,推行企業研發準備金制度,對符合加計扣除政策的研發支出,按3%≤占比<4%、4%≤占比<5%、5%及以上,且研發投入比上年增長10%以上的,分別獎勵研發投入的6%、8%、10%,研發投入增長在5%-10%之間的,減半獎勵,每家企業最高均不超過1000萬元。 | 富盛 |
14 | 華匯工程設計集團股份有限公司(華匯HUI空間) | 省級眾創空間獎勵 | 30.0000 | 《關于全面加快科技創新推動高質量發展的政策意見》(越政發〔2019〕10號)第二條第3點:對當年新備案的國家級、省級、市級眾創空間,一次性分別給予50萬元、30萬元、15萬元獎勵 | 靈芝 |
15 | 浙江農業商貿職業學院(農商眾創空間) | 市級眾創空間獎勵 | 15.0000 | 《關于全面加快科技創新推動高質量發展的政策意見》(越政發〔2019〕10號)第二條第3點:對當年新備案的國家級、省級、市級眾創空間,一次性分別給予50萬元、30萬元、15萬元獎勵 | 馬山 |
16 | 紹興文理學院(紹大青創空間) | 市級眾創空間獎勵 | 15.0000 | 《關于全面加快科技創新推動高質量發展的政策意見》(越政發〔2019〕10號)第二條第3點:對當年新備案的國家級、省級、市級眾創空間,一次性分別給予50萬元、30萬元、15萬元獎勵 | 塔山 |
17 | 浙江宇泰精密機械有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.3322 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 陶堰 |
18 | 浙江金旭汽車儀表有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 孫端 |
19 | 紹興鳳登環保有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 馬山 |
20 | 紹興市辰星聚氨酯有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 馬山 |
21 | 紹興怡華電子科技有限公司 | 新認定高企貼息 | 6.4855 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 皋埠 |
22 | 紹興市新星廚房設備有限公司 | 新認定高企貼息 | 5.0879 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 皋埠 |
23 | 紹興紅葡萄紡織裝飾品有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 富盛 |
24 | 紹興兆豐絨織品有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 富盛 |
25 | 紹興共創紡織有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4102 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 富盛 |
26 | 紹興耀鵬電子有限公司 | 新認定高企貼息 | 4.3302 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 斗門 |
27 | 紹興聯潤五金制品有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 斗門 |
28 | 紹興百豐紡織有限公司 | 新認定高企貼息 | 21.4698 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 斗門 |
29 | 紹興振騰醫療用品有限公司 | 新認定高企貼息 | 9.5523 | 越政發〔2019〕10號:四、優化創新發展生態環境。2. 健全科技創新金融服務。對新認定的高新技術企業,對上年度獲得的銀行貸款,按不高于銀行同期基準貸款利率的50%給予貼息扶持,每家企業可享受貼息的最高貸款額為1000萬元。 | 東湖 |
5009.9745 |