塔山街道流動人員專職管理員招聘筆試成績公布 | |||||
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 筆試分數 | 筆試成績 | 進入面試 |
1 | 馮一帆 | 男 | 86 | 1 | √ |
2 | 張棟杰 | 男 | 75 | 2 | √ |
3 | 厲鑫 | 男 | 68 | 3 | √ |
4 | 壽濱斌 | 男 | 65 | 4 | √ |
5 | 夏俊杰 | 男 | 65 | 4 | √ |
6 | 陶行波 | 男 | 缺考 | ||
7 | 陳樑 | 男 | 缺考 | ||
8 | 張麟 | 男 | 缺考 | ||
9 | 唐銘 | 男 | 缺考 |
索引號: | 11330602K15012026U/2021-86930 | 組配分類: | 其他招錄信息 |
發布機構: | 塔山街道 | 發文日期: | 2021-08-05 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
塔山街道流動人員專職管理員招聘筆試成績公布
塔山街道流動人員專職管理員招聘筆試成績公布 | |||||
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 筆試分數 | 筆試成績 | 進入面試 |
1 | 馮一帆 | 男 | 86 | 1 | √ |
2 | 張棟杰 | 男 | 75 | 2 | √ |
3 | 厲鑫 | 男 | 68 | 3 | √ |
4 | 壽濱斌 | 男 | 65 | 4 | √ |
5 | 夏俊杰 | 男 | 65 | 4 | √ |
6 | 陶行波 | 男 | 缺考 | ||
7 | 陳樑 | 男 | 缺考 | ||
8 | 張麟 | 男 | 缺考 | ||
9 | 唐銘 | 男 | 缺考 |